| Советники, встраиваемые в MetaTreder 4. 26 Знаменитых торговых тактик | Далее |
| Советник HarvesterR3. Для MT4. | Далее |
| Советник BCatcherR4. Для MT4. | Далее |
| Советник RelativeR2 для MT4 | Далее |
| Советник выполняет закрытие всех позиций при достижении общего по счёту заданного уровня убытка или прибыли в валюте депозита. | Далее |
| Советник выполняет закрытие всех позиций при достижении общей по счёту прибыли, выраженной в процентах от текущего баланса. | Далее |
| Советник закрывает все позиции при достижении ими общего заданного уровня профита в пунктах. | Далее |
| Советник закрывает только те позиции, у которых профит в валюте депозита превысил некоторое заданное значение. | Далее |
| Советник закрывает все позиции в определённое время | Далее |
| Советник предназначен для перемещения с помощью мыши ценовых уровней StopLoss и TakeProfit открытых позиций. | Далее |
| Советник предназначен для перемещения стопа открытых позиций в безубыток при достижении ими некоторого заданного уровня профита. | Далее |
| Этот советник относится к разряду советников-помощников. Он предназначен для слежения за ходом инструмента. | Далее |
| В назначенное время советник выставляет стоповые ордера BuyStop и SellStop. | Далее |
| Советник One Cancel Others - Один отменяет другие. Срабатывание одного ордера приводит к отмене других ордеров. | Далее |
| Советник по скользящим средним | Далее |
| AI - Cоветник с иcпользованием искуcственного интeллекта. | Далее |
| Грaфики без вoскресных бaров | Далее |
| 10 points 3
| Далее |
| MAMy Expert | Далее |
| JK BullP AutoTrader | Далее |
| MACD signal | Далее |
| MARE5.1 | Далее |
| SAR RSI MTS | Далее |
| SMC Autotrader Momentum | Далее |